※この情報は正式発表のものではないので最寄りの教会で正確にご確認ください。スミマセンm(_ _)m
誤り,訂正があればお手数ですが村田までご連絡ください。
月 | 日 | 回 | 記念日 | 備考 |
1 | 1 | 30 | 真の神の日 | |
1 | 2 | 14 | 愛勝日 | |
1 | 2 | 29 | 文恩進様誕生日 | |
1 | 7 | 15 | 文孝進様・洪蘭淑様聖婚式 | |
1 | 10 | 8 | 文国進様・劉順珠様聖婚式 | |
1 | 11 | 34 | 文孝進様誕生日 | |
1 | 11 | 8 | 72組祝福子女聖婚式 | |
1 | 12 | 8 | 1275組国際合同結婚式 | |
1 | 19 | 36 | 文譽進様誕生日 | |
2 | 1 | 29 | 郭全淑様誕生日 | |
2 | 1 | 13 | 開天日 | |
2 | 8 | 34 | 朴薫淑様誕生日 | |
2 | 8 | 22 | 1800組国際合同結婚式 | |
2 | 10 | 16 | 文妍進様誕生日 | |
2 | 13 | c | 真の御父母様御聖誕日 | |
2 | 20 | 13 | 文仁進様・朴珍成様聖婚式 | |
2 | 20 | 13 | 文興進様・朴薫淑様聖婚式 | |
2 | 21 | 20 | 74組合同結婚式 | |
2 | 22 | 29 | 430組合同結婚式 | |
2 | 23 | 21 | 天地勝利の日 | |
2 | 28 | 22 | 文権進様誕生日 | |
3 | 27 | 35 | 朴珍成様誕生日 | |
3 | 30 | u | イースター | イエス様の特別啓示の日 |
3 | 31 | 10 | 文顕進様・郭全淑様聖婚式 | |
4 | 7 | 38 | 真の父母の日 | |
4 | 7 | 51 | 文聖進様誕生日 | |
4 | 10 | 5 | 1267組既成家庭祝福式 | |
4 | 11 | 11 | 文恩進様・朴珍憲様聖婚式 | |
4 | 12 | 11 | 36組祝福子女聖婚式 | |
4 | 16 | 2 | 文権進様・全和延様聖婚式 | |
4 | 16 | 2 | 文善進様・朴仁渉様聖婚式 | |
4 | 22 | 37 | 真の御父母様聖婚式 | |
4 | 27 | 37 | 3子女成婚式 | |
5 | 1 | 43 | 世界基督教統一神霊協会創立記念日 | |
5 | 1 | 34 | 朴珍憲様誕生日 | |
5 | 1 | 28 | 43組合同結婚式 | |
5 | 15 | 36 | 33組聖婚式 | |
5 | 16 | 28 | 文顕進様誕生日 | |
5 | 16 | 16 | 文譽進様・洪珍輝様聖婚式 | |
5 | 16 | 14 | 愛天日 | |
5 | 21 | 19 | 118組祝福式 | |
5 | 29 | 15 | 文情進様誕生日 | |
6 | 4 | 35 | 72組合同結婚式 | |
6 | 5 | 35 | 真の万物の日 | |
6 | 21 | 19 | 文栄進様誕生日 | |
7 | 1 | 7 | 7・1節(神様祝福永遠宣布) | |
7 | 1 | 15 | 2075組国際合同結婚式 | |
7 | 18 | 24 | 文聖進様・金東淑様聖婚式 | |
7 | 18 | 27 | 文国進様誕生日 | |
7 | 19 | 21 | 文善進様誕生日 | |
7 | 24 | 34 | 124組合同結婚式 | |
8 | 1 | u | 文喜進様追慕日 | |
8 | 1 | 5 | 還故郷の日 | |
8 | 1 | 4 | 文恵進様追慕日 | |
8 | 16 | 13 | 一勝日 | |
8 | 20 | 32 | 文仁進様誕生日 | |
8 | 25 | 5 | 3万組国際合同祝福結婚式 | |
8 | 25 | 2 | 36万組国際合同祝福結婚式 | |
8 | 31 | 9 | 八定式 | |
9 | 1 | 8 | 天父主義宣布 | |
9 | 7 | 18 | 文亨進様誕生日 | |
9 | 16 | 25 | 劉順珠様誕生日 | |
9 | 27 | 20 | 全和廷様誕生日 | |
10 | 2 | 38 | 日本統一教会創立記念日 | (旧)9.1 |
10 | 3 | 10 | 世界統一国開天日 | |
10 | 4 | 22 | 天勝日 | |
10 | 12 | 25 | 朴仁渉様誕生日 | |
10 | 14 | 15 | 6000組国際合同結婚式 | |
10 | 21 | 27 | 777組国際合同結婚式 | |
10 | 30 | 9 | 6500組国際合同結婚式 | |
10 | 31 | 38 | 真の子女の日 | (旧)10.1 |
11 | 4 | u | 洪順愛大母様追慕日 | |
11 | 17 | 34 | 洪珍輝様誕生日 | |
11 | 22 | 31 | 文誉進様誕生日 | |
12 | 22 | 30 | 文恩進様誕生日 |
c, u: 現在調査中です